KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||
STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG | ||||
|
|
|
|
|
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASARAT |
A | SEMESTER I | |||
1 | PK 101 | Pendidikan Agama | 2 |
|
| PK 101 A | Islam |
|
|
| PK 101 B | Katholik |
|
|
| PK 101 C | Kristen |
|
|
| PK 101 D | Hindu |
|
|
| PK 101 E | Budha |
|
|
2 | PK 103 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
3 | KK 101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
|
4 | KK 102 | Pengantar Manajemen | 3 |
|
5 | KK 103 | Pengantar Akuntansi | 4 |
|
6 | KK 104 | Pengantar Bisnis | 3 |
|
7 | KK 105 | Matematika Ekonomi | 3 |
|
JUMLAH | 20 |
| ||
B | SEMESTER II | |||
8 | PK 102 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
|
9 | PK 104 | Bahasa Inggris | 3 |
|
10 | KK 106 | Statistik | 3 |
|
11 | KK 108 | Ekonomi Mikro | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
12 | KK 109 | Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
13 | KK 117 | Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi I | 3 |
|
14 | KB 117 | Akuntansi Keuangan I | 3 | Pengantar Akuntansi |
JUMLAH | 20 |
| ||
C | SEMESTER III | |||
15 | PK 105 | Laboratorium Bahasa Inggris | 2 | Bahasa Inggris |
16 | KK 110 | Laboratorium Statistik | 2 | Statistika Deskriptif |
17 | KB 103 | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Manajemen |
18 | KB 104 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen |
19 | KB 106 | Manajemen Keuangan | 3 | Peng Manaj & Peng Bisnis |
20 | KK 118 | Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi 2 | 2 | Apli Komp & Tek Info 1 |
21 | KB 101 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi |
22 | KB 119 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan 1 |
JUMLAH | 21 |
| ||
D | SEMESTER IV | |||
23 | KK 114 | Perpajakan | 3 |
|
24 | KK 116 | Kewirausahaan | 3 |
|
25 | KK 119 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ek. Makro & Ek Mikro |
26 | KB 102 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
27 | KB 123 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Akuntansi |
28 | KB 121 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
29 | KB 124 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Peng. Akuntansi & Apli Komp dan TI 2 |
JUMLAH | 21 |
| ||
E | SEMESTER | |||
30 | KK 107 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
|
31 | KK 111 | Metodologi Penelitian | 3 | Min. 80 Sks |
32 | KB 126 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Apli. Komp dan Tek Info 2 |
33 | BB 102 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | Min. Semester 5 |
34 | PB 104 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Kewirausahaan |
35 | KB 122 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 |
36 | KK 115 | Perpajakan Lanjutan | 3 | Perpajakan |
37 | KB 128 | Pemeriksaan Akuntansi 1 | 3 | SIA & Ak Keuangan 2 |
JUMLAH | 21 |
| ||
F | SEMESTER VI | |||
38 | PB 103 | Etika Bisnis | 2 | Pengantar Manajemen & Peng Bisnis |
39 | KK 113 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Manajemen Keuangan |
40 | KB 129 | Pemeriksaan Akuntansi 2 | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 1 |
41 | KB 125 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
42 |
| Mata Kuliah Pilihan (2 Mata Kuliah @ 3 SKS) | 6 |
|
JUMLAH | 17 |
| ||
G | SEMESTER | |||
43 | KB 115 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 |
|
44 | PB 101 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
|
45 | KB 118 | Akuntansi Syari’ah | 3 | Akuntansi Keuangan 2 |
46 | KB 127 | Teori Akuntansi | 3 | Ak. Keuangan Lanjutan 2 |
47 |
| Mata Kuliah Pilihan (2 Mata Kuliah @ 3 SKS) | 6 |
|
JUMLAH | 18 |
| ||
H | SEMESTER VIII | |||
48 | BB 101 | Skripsi | 6 | Metodologi Penelitian & Min 120 Sks |
49 | BB 103 | Magang | 2 | Minimal Semester 6 |
JUMLAH | 8 |
| ||
JUMLAH SKS SELURUH SEMESTER | 146 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM PEMINATAN | ||||
Pilih 2 Mata Kuliah (6 SKS) untuk
| ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | AKT | PRASARAT |
I | Program Peminatan Akuntansi Sektor Publik | |||
A | SEMESTER VI | |||
1 | KP 117 | Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik *) | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
2 | KP 113 | Etika Publik/Birokrasi | 3 | Pengantar Manajemen & Peng Bisnis |
3 | KP 118 | Current Issue On Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
B | SEMESTER | |||
4 | KP 119 | Penganggaran Sektor Publik *) | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
5 | KP 120 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen |
6 | KP 116 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | Manajemen Keuangan |
| ||||
II | Program Peminatan Akuntansi Sistem Informasi | |||
A | SEMESTER VI | |||
1 | KP 121 | Komputerisasi Akuntansi *) | 3 | Apli. Komp dan Tek Info 2 |
2 | KP 102 | E-Bisnis | 3 | Apli. Komp dan Tek Info 2 |
3 | KP 122 | Current Issue On Akuntansi Sistem Informasi | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
B | SEMESTER VII | |||
4 | KP 123 | Audit Sistem Informasi *) | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
5 | KP 128 | Pemeriksaan Manajemen | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 & SIM & SIA |
6 | KP 124 | Perancangan dan Analisis Sistem | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
| ||||
III | Program Peminatan Akuntansi Auditing | |||
A | SEMESTER VI | |||
1 | KP 125 | Internal Auditing *) | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
2 | KP 117 | Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
3 | KP 126 | Current Issue On Akuntansi Auditing | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
B | SEMESTER VII | |||
4 | KP 127 | Laboratorium Auditing *) | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
5 | KP 123 | Audit Sistem Informasi | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 |
6 | KP 128 | Pemeriksaan Manajemen | 3 | Pemeriksaan Akuntansi 2 & SIM & SIA |
|
|
|
| |
Keterangan: *) Wajib Pilih |
|
|